200 - Der 800 Watt-geführte Bildschirm im Freien, farbenreiche geführte Anzeige unterzeichnet 1R1G1B
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modulgröße (Millimeter): | Fertigen Sie besonders an | Graustufen: | 14-16bit |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ | Anzeigen-Funktion: | Video |
Hervorheben: | helle geführte Anzeige,große geführte Anzeigefelder |
Produkt-Beschreibung
Sicht-LED Schirm der hohe Helligkeits-Werbung- im Freienp10 (wasserdichte LED Platte IP67)
Produkt-Eigenschaften:
Hauptsächlich zu Werbung im Freien, der veröffentlichenden Information, Journalismus und Kommunikation in einigen Plätzen, wie kulturellem Quadrat, Verkehrsarterien, Stationen, Anschlüssen, Informationsbüros, Unterhaltungsorten, Einkaufen, Mitten, Handelsstadt und etc.
1. Hohe Helligkeit Nationstar SMD3535 LED wird für LED-Anzeige im Freien verwendet, hält den Anzeigeninhalt sichtbar, selbst wenn, den starken Sonnenschein direkt gegenüberstellend.
2. Mit Anti-UVstrahlnmaske würde die Farbe der Maske nie selbst wenn unter Belichtung des UVstrahls ändern.
3. Wetterfester Entwurf, vollständig Gebrauch im Freien.
4. Einfach für das Zusammenbauen und Verbindung mit dem Verbindungsstück fügte hinzu.
5. Hohe Farbeinheitlichkeit und klares Bild können Ihnen einen klaren audio-visuellen Effekt holen.
6. Hinterer Zugang sind verfügbar.
7. Die LED bricht ab, dass wir haben die Vorteile des großen Betrachtenwinkels, der Leistungsaufnahme der geringen Energie und der guten Farbeinheitlichkeit verwenden.
8. Benutzen Sie das gleiche Niveau von Rotem, grün und blaue LED-Chips, das die Bildanzeige von ganzer LED macht, zeigen ausgezeichneteres und einheitlich an.
9. Die Wartung des Pixels und der einzelnen LED ist verwirklicht worden.
10. Rohstoff der guten Qualität, genaue Technik und vorsichtige Inspektion versichert die hohe Qualität von LED-Anzeige.
11. Verhältnismäßig niedrige Kosten (Fabrik)
12. Stabile Fähigkeit
13. Hohe Helligkeit, hohe Auflösung der grafischer Darstellung.
14. Einfache Rate und niedrige Instandhaltungskosten
15. Beschleunigen doppelter Fanentwurf der Kabinettgröße, interne Luftumwälzung, stellen zusätzliche Hitze den Schirm stabiler und zuverlässig her.
Produkt-Reihe: SMD3535
Farbenreicher LED Bildschirm P10 für Festeinbau | ||||||||
S/N | Einzelteil | Technische Parameter | ||||||
LED-Parameter | ||||||||
1 | Einzelteil-Name | LED-Art | Helligkeit | Wellenlänge | H-/Vblickwinkel | |||
2 | Rote LED | SMD3535 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º/160º | |||
3 | Grüne LED | SMD3535 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º/160º | |||
4 | Blaue LED | SMD3535 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º/160º | |||
Modul-Spezifikation | ||||||||
1 | Pixel-Neigung | 10mm | ||||||
2 | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | ||||||
3 | Modul-Entschließung | 32 x 16 Pixel | ||||||
4 | Modul Pixles | 512 Pixel | ||||||
5 | Modul-Größe | 320mm x 160mm | ||||||
Kabinett-Spezifikation | ||||||||
1 | Kabinett-Größe (W X H X D) | 960mm x 960mm x 120mm | ||||||
2 | Kabinett-Entschließung (Punkt) | 96 x 96 Pixel | ||||||
3 | Modul-Quantität (PC) | 18 PC | ||||||
4 | Kabinett-Pixel | 9216 Pixel | ||||||
5 | Pixel-Dichte | 10000 pixels/m2 | ||||||
6 | Kabinett-Materialien | Eisen | ||||||
7 | Kabinett-Gewicht | 38kg pro Kabinett | ||||||
8 | Verpacken | Holzetui | ||||||
9 | Holzetui-Größe | 105*45*115CM (ein Argument für zwei Kabinett)/102kg | ||||||
Ganze Schirm-Spezifikation | ||||||||
1 | Schirm-Helligkeit | ≥6500cd/m2 | ||||||
2 | Fahren von Methode | 1/2 Scan | ||||||
3 | Bester Betrachten-Abstand | 10m - 150m | ||||||
4 | Max. Leistungsaufnahme | 600W/m2 | ||||||
5 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 180W/m2 | ||||||
6 | Gray Level | 65536 Niveaus (Bit 16) | ||||||
7 | Anzeigen-Farbe | 16.7M | ||||||
8 | Bildfrequenz | ≥60Hz | ||||||
9 | Bildwiedeholfrequenz | ≥1920Hz | ||||||
10 | Ununterbrochene Arbeitsstunden | Stunden ≥72 | ||||||
11 | Schirm-Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | ||||||
12 | MTBF | Stunden ≥5,000 | ||||||
13 | Getrennte Rate des blinden Flecks | <1> | ||||||
14 | Ununterbrochene Rate des blinden Flecks | Kein | ||||||
15 | Rate des blinden Flecks | <1> | ||||||
16 | Schützende Skala | Für Gebrauch nur im Freien | ||||||
17 | Schirm-Schlichtheit | <> | ||||||
18 | Stromversorgungs-Modus | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
19 | Umwelt-Temperatur u. Feuchtigkeit | Temperatur: - 20 Celsius~+60 Celsius | ||||||
Feuchtigkeit: 10%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||||||||
20 | Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | ||||||
21 | Kontrollsystem | Linsn, Novastar oder, wie Sie forderten. | ||||||
22 | Anzeigen-Inhalt | Video, DVD, VCD, Fernsehen, Bild, Karikatur, Grafiken, texts.etc. | ||||||
23 | Schnittstelle | Standard-Ethernet | ||||||
24 | Getriebe-Abstand | Faser in mehreren Betriebsarten <500m> | ||||||
25 | Zertifikat | CER, ROHS, FCC |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.