Farbenreicher LED-Bildschirm im Freien P4.81mm 6554*1024P für Stadiums-Werbungs-Show
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P4.81 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P4.81 | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-800W |
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Platten-Entschließung: | Customize | Anzeigefunktion: | Video |
Hervorheben: | Miete im Freien führte Schirm,führte Videowand mieten |
Produkt-Beschreibung
Miete-LED-Schaukasten im Freien farbenreiches P4.81mm 6554*1024P für Stadiumswerbungsshow
LED-Anzeige Miete P4.81mm wasserdichte farbenreiche führte im Freien für geführte Anzeige der Show die im Freien Schaukasten im Freien
Schnelles Detail:
1, Leichtgewichtler - wiegt nur 9kg, kann einzelne Person ein einzelner Portable, und extrem einfach sein zu installieren;
2, verdünnen - Kasten mit Druckgussaluminium, hochfeste, hohe Härte, hohe Präzision und schwierig zur Deformation, für den Transport der Bemühung;
3, Hoch-Präzision - genau zur Größe der elektrischen und mechanischen Verarbeitung 0.1mm;
4 kompatibel - die neue Struktur entwarf, das Anheben zu treffen und stapelte Anforderungen, die Innen- und Bedingungen zu erfüllen im Freien;
5, schnell- auf und ab Kasten schlossen durch schnell-Blockierungsmechanismus, 10 Sekunden an, um eine Kabinettinstallation, die Installation abzuschließen der hohen Genauigkeit;
6, zuverlässig - hochfeste Härte, gute Wärmeableitung;
7. optional von geformtem, konkavem geformtem des konvexen Körpers und von der Welle formte Schirme
Parameter
Modul | Pitch/mm | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
Modul size/mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Dichte des Pixels (dots/m2) | 65536 | 43264 | 40.000 | |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Geführte Verkapselung | SMD2525/SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
Entschließung des Moduls | 64X64 | 52x52 | 40x40 | |
Hauptsächlich | Abstand der optimalen Betrachtung | 3-10m | 4-15m | 6-20m |
Blickwinkel/° | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
Maximale Energie consumption/W/M2 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | |
Größe von cabinet/mm | 500X500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
500x500 500X1000 |
|
Entschließung des Kabinetts | 128X128 128X256 |
104x104 104X208 |
80x80 80X160 |
|
Gewicht cabinet/kg | 9kg/14kg | 9kg/14kg | 9kg/14kg | |
Fahren von Methode | 1/8 konstanter Strom des Scans | 1/10 konstanter Strom des Scans | 1/6 konstanter Strom des Scans | |
Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | Nissen ≥6500 | Nissen ≥6500 | Nissen ≥6500 | |
Operation von Klima-Temperature/°C | unter 30 bis über 50 | |||
Arbeits-vlotage | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
Graustufen/Farbe | colors≥16.7M anzeigen (synchronisiert) | |||
Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell), 100 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | |||
Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |||
Kontrollsystem | linsn (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |||
Durchschnitt Nichtausfallleben | >50,00h | |||
Lebensdauer | >100,000h | |||
Defektpunktrate | <0> |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.