Farbenreiche Werbewirksamkeit P2 Innen-LED Videogroße wand-SMD1515
Produktdetails:
Herkunftsort: | GuangDong |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | Innen-P2 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Flugfall, Bienenwabe. |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000/Monat |
Detailinformationen |
|||
Helligkeit: | 500-1000 | Modulgröße: | 120*90mm |
---|---|---|---|
Schaltschrank Größe: | 480*540mm | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Scan Modus: | 1/30 | Name: | P2 |
Hervorheben: | geführte Videowandanzeige,geführte Wände |
Produkt-Beschreibung
Des Druckguss-Innen-LED Video-Wand der Aluminiumkabinett-P2 farbenreiche Rohr-Chip-Farbe
Produkt-Beschreibung
LED-Anzeige, auch genannt geführten Schirm, geführte Videowand oder geführtes Zeichen, mit seinen einzigartigen Vorteilen, hat allmählich die traditionellen Anschlagtafeln, die Leuchtkästen, die etc. LED-Anzeigenwerbung ist geworden eine neue Kraft in der Medienindustrie ersetzt.
Traditionelle Werbung kann Bilder nur zeigen, aber LED-Anzeige/führte Videowand/geführten Schirm kann Mähdreschertext, -bilder, -Video und -ton mit hoher Auflösung vervollkommnen, hohe Helligkeit und farbenreich! LED-Anzeige Werbungsschirm kann die Aufmerksamkeit von Fußgängern leicht erregen, und ist auch einfach sich zu erinnern, die größere Werbewirksamkeit erzeugen können. Geführter Bildschirm jetzt werden weit in der Medienwerbung, im Transport, in der Sicherheit, in den Immobilien und im Bühnenshowhintergrund angewendet.
Spezifikation
Name | Parameter |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2mm |
Körperliche Dichte | 250.000 |
LED-Konfiguration | 1RGB |
LED-Art | SMD1515 |
Modul-Größe | 120×90 |
Modul-Entschließung | 60×45 |
Modul-Leistungsaufnahme | 27W |
Fahren des Modus | Konstantes gegenwärtiges IC |
Scannen-Modus | 1/30 |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140 |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140 |
Helligkeit | 1200 |
Graustufen | 16bit |
Bildwiederholfrequenz | >3840 |
Kabinett-Entschließung | 240×270 |
Kabinett-maximaler Verbrauch | 160 |
Kabinett-durchschnittliche Leistungsaufnahme | 50 |
Kabinett-Größe | 480×540 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8kg |
Kabinett-Stärke | 85mm |
Kabinett-Material | Eisen/Aluminium |
Farbe | >16,7 |
Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110V~220V +/--10% |
Bildfrequenz | 60 |
Schutz-Niveau | IP43 |
Betriebstemperatur (℃) | -40° - +65° |
Speicherfeuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90% |
Kabinett