Modul-Leistungsaufnahme 480mm*540mm Kabinett-kleine Pixel-Neigung LED-Anzeigen-27W
Produktdetails:
Herkunftsort: | GuangDong |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | Innen-P2 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Flugfall, Bienenwabe. |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000/Monat |
Detailinformationen |
|||
Helligkeit: | 400-1000 | Scan-Methode: | 1/30 |
---|---|---|---|
Pixel: | 2mm | Modulentschließung: | 60*45dots |
Garantie: | 2 Jahre | Farbe: | Farbenreich |
Hervorheben: | feine Neigung geführte Anzeige,HD led-display |
Produkt-Beschreibung
Pixel-Neigung LED-Anzeige des 480mm*540mm Kabinett-Innen-HD Film-P2 kleine
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. Herrliches Bild: Reflexionsfreier Schirm, der bessere Betrachtenerfahrung holt.
2. Perfektes Bild: Unsere Produkte verwenden spezielles IC für LED, die hohe Bildwiederholfrequenz besitzt und keine Schatten erzielt
3. Leichtgewichtler: Der Körper verwendet Aluminiumprofil nähend, 5-8kg wiegend, das hell und nicht ätzend ist.
4. Eleganter Auftritt: Wir nehmen Verfahrenstechnik CNC an, um Standardmodul zu produzieren und Kabinett, das nahtloses leicht tun kann, bauen zusammen.
5. Standardgröße: Wir verwenden Berufsschnallen und Standardtrennwände, die zusammen leicht reißen können.
6. Einfache Einrichtung: Hintere Module werden einfacher für Verbindung hergestellt.
7. Energieeinsparung: Unsere Produkte erhalten niedrige Energiekosten und hohe Leistungsfähigkeit.
Anwendung
Hat kleine Innenneigung geführte Anzeige die Fähigkeit, Monitorvideos und grafische Informationen in der Realzeit zu spielen. Sie ist im weiten Betrachtenabstand, wie Einkaufszentrum, Konferenzzentrum, Börse weitverbreitet. Hotel, Supermarkt, Turnhalle, Stadion, Fernsehsender etc.
Spezifikation
Name | Parameter |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2mm |
Körperliche Dichte | 250.000 |
LED-Konfiguration | 1RGB |
LED-Art | SMD1515 |
Modul-Größe | 120×90 |
Modul-Entschließung | 60×45 |
Modul-Leistungsaufnahme | 27W |
Fahren des Modus | Constant Current IC |
Scannen-Modus | 1/30 |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140 |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140 |
Helligkeit | 1200 |
Grey Scale | 16bit |
Bildwiederholfrequenz | >3840 |
Kabinett-Entschließung | 240×270 |
Kabinett Max Consumption | 160 |
Kabinett-durchschnittliche Leistungsaufnahme | 50 |
Kabinett-Größe | 480×540 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8kg |
Kabinett-Stärke | 85mm |
Kabinett-Material | Eisen/Aluminium |
Farbe | >16,7 |
Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110V~220V +/--10% |
Bildfrequenz | 60 |
Schutz-Niveau | IP43 |
Betriebstemperatur (℃) | -40° - +65° |
Speicherfeuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90% |
Kabinett