Energiesparende kleine farbenreiche hohe Auflösung Pixel-Neigung LED-Anzeigen-P1.875 für Video
Produktdetails:
Herkunftsort: | China (Guangdong) |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | Innen-p1.875 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Flugfall, Bienenwabe. |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 1000/Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixel: | 1.875mm | Helligkeit: | 1000CD/sqm |
---|---|---|---|
Modul-Größe: | 240*240mm | Kabinettgröße: | 480*480mm |
Lebensdauer: | 100000 Stunden | Farbe: | Farbenreich |
LED-Chip: | Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan | Anzeigen-Funktion: | Video, Animation, Grafiken |
Garantie: | 2 Jahre | Pixel-Dichte: | 284444dots/sqm |
Hervorheben: | feine Neigung geführte Anzeige,kleines Pixel geführte Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Hochauflösende kleine Pixel-Neigung P1.875 energiesparende LED-Innenanzeige
Eigenschaften
1. Herrliches Bild: Reflexionsfreier Schirm, der bessere Betrachtenerfahrung holt.
2. Perfektes Bild: Unsere Produkte verwenden spezielles IC für LED, die hohe Bildwiederholfrequenz besitzt und keine Schatten erzielt
3. Leichtgewichtler: Der Körper verwendet Aluminiumprofil nähend, 5-8kg wiegend, das hell und nicht ätzend ist.
4. Eleganter Auftritt: Wir nehmen Verfahrenstechnik CNC an, um Standardmodul zu produzieren und Kabinett, das nahtloses leicht tun kann, bauen zusammen.
5. Standardgröße: Wir verwenden Berufsschnallen und Standardtrennwände, die zusammen leicht reißen können.
6. Einfache Einrichtung: Hintere Module werden einfacher für Verbindung hergestellt.
7. Energieeinsparung: Unsere Produkte erhalten niedrige Energiekosten und hohe Leistungsfähigkeit.
Spezifikation
Name | P1.875 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 1,875 |
Körperliche Dichte | 284.444 |
LED-Konfiguration | 1RGB |
LED-Art | SMD1515 |
Modul-Leistungsaufnahme | 18W |
Fahren des Modus | Constant Current IC |
Scannen-Modus | 1/32 |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140 |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 120 |
Helligkeit | 1500 |
Grey Scale | 16bit |
Bildwiederholfrequenz | ≥3840 |
Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 8.8KG |
Kabinett-Stärke | 80mm |
Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110V~220V +/--10% |
Bildfrequenz | ≥60 |
Schutz-Niveau | IP43 |
Betriebstemperatur (℃) | -40° - +65° |
Speicherfeuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 40%~60% |
Lebensdauer (H) | 100.000 Stunden |
Kabinett-Detail
Aufmerksamkeit
Um Ihnen eine passende Lösung anzubieten, geben Sie bitte allgemeine Informationen über Ihr Projekt an.
1. Pixelneigung oder Ansichtabstand, die Sie benötigen.
2. Maß
3. Standort der Installation. (z.B., auf Pfosten, auf Wand des Gebäudes, des ect)
4. Zweck. (was Sie gehend, mit dem LED-Schirm zu tun sind)
Bild