Ultra dünne geführte Videowand-Anzeigen-farbenreiche Videoanschlagtafeln P1.667 P1.25 Innenrgb
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w |
Hervorheben: | kleines Pixel geführte Anzeige,HD led-display |
Produkt-Beschreibung
LED-Anzeigenmodule P1.25 der hohen Auflösung HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 farbenreiche Innen-
Spezifikation
Einzelteil | Technischer Parameter | |
Platte |
Maß | (W) 200mm*150mm (H) |
Pixelneigung | 1.25mm | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Spezifikation | SMD1010 | |
Pixelentschließung | (W) 160*120 (H) | |
Durchschnittliche Energie | 25W | |
Plattengewicht | 0,35 |
Kabinett |
Maß | 400*300*85mm |
Quantität der Platte | 4PCS | |
Betriebstemperatur | -20--+60 | |
Bester Betrachtungsabstand | 1-30M | |
Bester Betrachtungswinkel | 170/120 | |
Gremiumsstromversorgung | 5V60A | |
Schirmstromversorgung | 220VAC/50Hz+_10% | |
Maximale Energie | 1250W/sqm | |
Durchschnittliche Energie | 500W/sqm |
Technischer Parameter |
Treibendes Gerät | gegenwärtiger Antrieb 2053Constant |
Laufwerksart | 1/20S | |
Bildwiedeholfrequenz | 2880HZ/S | |
Zeigen Sie Farbe an | 4096*4096*4096 | |
Helligkeit | 400-800mcd/sqm | |
Lebensdauer | 100000Hours | |
Kommunikationsabstand | <100m> |
Was haben wir?
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?