HD verurteilen Neigung geführte Anzeige, Stadium geführter Schirm P1.5 P1.667 200 - konstanter Antrieb 800W
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Plattengröße (Millimeter): | Customize | Platten-Entschließung: | Customize |
Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-800W | Nutzung: | Innen-/ourdoor |
Hervorheben: | feine Neigung geführte Anzeige,kleines Pixel geführte Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Stadiums-Anzeigenwand Neigung P1.5 P1.667 P1.875 P2 HD führte kleine Schirm geführte Wandpixelneigung
Produkt-Detail
HD farbenreiche Anzeige LED-P2 | ||
Hauptsächlich | Modell | TOPLED-P2-32S |
Modul | Pixelneigung (Millimeter) | 2 |
LED-Lampen-Modell | SMD1515 | |
Modul-Größe (W*H) | 128*128mm | |
Modul-Größe (W*H) | 5.0*5.5inch | |
Modul-Entschließung (W*H) | 64*64 | |
Fahren des Modus | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/32 | |
Pixelkonfiguration (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
Farbtemperatur (K): | 3200-9300 | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/16.7M Farben | |
Kabinett | Standardkabinett-Größe (Millimeter) | 512*512*75 |
(W*H*T) | ||
Kabinett-Entschließung (W*H) | 256*256 | |
Kabinett-Modul-Zahl | 1PCS | |
IP-Grad | IP31 | |
Kabinett wiegen (Kilogramm) | 5,9 | |
Kabinett-Material | Druckguss-Aluminium | |
Anzeige | Bester Betrachtungs-Abstand (m) | 2-50 |
Pixel-Dichte (dot/m2) | 250000 | |
Helligkeit (cd/m2) | &LED; 1000 | |
Energie-maximaler Verbrauch (W/m2) | ≤1000 | |
Energie-Durchschnittsverbrauch (W/m2) | 320 | |
Blickwinkel | H: 160; V: 160 | |
Pflichtenheft | Steuerwirt (CPU): | Pentium4 oder oben |
Betriebssystem: | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |
Kontrollsystem | Linsn, Nova-Stern, Colorlight oder, wie Sie forderten | |
Anzeigen-Inhalt | Video, DVD, VCD, Fernsehen, Bild, Karikatur, Grafiken, texts.etc. | |
Schnittstellendefinition | HUB75 | |
Bildfrequenz | &LED; 60Hz | |
Bildwiedeholfrequenz | &LED; 2000Hz | |
Getriebe-Abstand | Faser in mehreren Betriebsarten |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?