LED Bildschirm-im Freien breiter Betrachtungs-Winkel der 4mm Pixel-Neigungs-für Show/Ereignis
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Plattengröße (Millimeter): | Customize | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w |
Hervorheben: | geführte Anzeige auf Miete,führte Videowand mieten |
Produkt-Beschreibung
Miete P4 führte im Freien Schirm der Anzeige HD für Show/Ereignis/Stadium
Spezifikationen
Miete P4 führte im Freien Schirm der Anzeige HD für Show/Ereignis /stage
Modulspezifikation | |
LED-Konfiguration | 3 in 1 |
Pixelneigung | P4 |
LED-Lampe | SMD1919 reines Schwarzes LED |
Modulentschließung | 48*48 |
Modulgröße | 192*192mm |
Kabinettspezifikation | |
Modulreihe | 3*3pcs |
Kabinettentschließung | 144*144 |
Kabinettgröße | 576*576mm |
Bildschirmbereich | 0,3317 sqm |
Flachheit | <0> |
Scan-Modus | 1/10s |
Helligkeit: (cd/sqm) | 800-3000cd |
Bildwiederholfrequenz | 3840Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 140degree |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 120degree |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?