Stadiums-Ereignis-farbenreiche geführte Anzeige im Freien P4.81 - P8 Druckguss-Aluminium-Kabinett
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Platten-Entschließung: | Customize | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-800W |
Anzeigefunktion: | Video | Nutzung: | Innen-/ourdoor |
Hervorheben: | Miete im Freien führte Schirm,führte Videowand mieten |
Produkt-Beschreibung
Stadiums-Ereignismietgebrauch der hohen Qualität farbenreiche geführte Anzeige im Freien (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Produkt-Beschreibung
1, gute Qualität führte gemacht durch SMD2727, Leistung der hohen Präzision
2, druckgießendes Aluminiumkabinett, 500x1000mm/500x500mm, können mit gebogenem Winkel von - +10-5degree sein
3, hochauflösend, Bildwiederholfrequenz können 1920 zu 3840Hz sein, das für Stadium, Ereignisse, Modeschauen passend ist
4, Ultralight, schnelles und nahtloses eigenhändig zusammenbauen ohne Werkzeuge
5, kein Fan, kein Geräuschentwurf, Ableitung der geringen Energie, freundlich zur Umwelt
Spezifikation
NEIN. | Einzelteil | Parameter | |||||||
1 | Pixelneigung | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | LED-Art | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Modulgröße | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | Modulentschließung | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Cabient-Entschließung | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | Kabinettgröße | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Dichte | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | Helligkeit | Neue Informationstechnologie ≥5500 | Neue Informationstechnologie ≥5500 | Neue Informationstechnologie ≥5500 | Neue Informationstechnologie ≥5500 | ||||
10 | Scan-Methode | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | Bester Ansichtabstand | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Allee. Leistungsaufnahme | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | Max. Power | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | Gewicht | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | Graustufen | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Farben | Sr (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | |||||||
18 | Blickwinkel | Horizontal: 140°, Vertikale: 140° | |||||||
19 | Farbtemperatur | 6500K | |||||||
20 | Bildfrequenz | ≥60Hz | |||||||
21 | Aus Steuerpixelrate heraus | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000 Stunden | |||||||
23 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||||
24 | Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |||||||
25 | Funktionsspannung | Wechselstrom 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | Steuern Sie Abstand | Ethernet-Kabel: 100m, Glasfaser in mehreren Betriebsarten: 500m, Singel-Modusglasfaser: 20km | |||||||
27 | Operationstemperatur | -30 bis +50 | |||||||
28 | Operation Humdity | 10% bis 80% | |||||||
29 | Schutzniveau | Wasserdichtes IP65 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?