SMD1921 führte Videowand-Anzeige Innen-/P3.91 im Freien 800 - Helligkeit 3500cd/sqm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Platten-Entschließung: | Customize | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w |
Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige,geführte Wände |
Produkt-Beschreibung
Innen- u. Schwarzes im Freien LED LED-Schirm-P3.91 für doppelte Videowand des Gebrauchs-LED führte Plattenvideowand
d
Spezifikationen
Modulspezifikation | |
LED-Konfiguration | 3 in 1 |
Pixelneigung | P3.91 |
LED-Lampe | SMD1921 |
Modulentschließung | 64*64 |
Modulgröße | 250*250mm |
Kabinettspezifikation | |
Modulreihe | 2*2pcs |
Kabinettentschließung | 128*128 |
Kabinettgröße | 500*500mm |
Bildschirmbereich | 0.25sqm |
Flachheit | <0> |
Optische Spezifikation | |
Helligkeit | 800-3500cd/sqm |
Scan-Modus | 1/16s |
Bildwiederholfrequenz | 3840Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 140degree |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 120degree |
Eletrical-Spezifikation | |
Kabinett-Leistungsaufnahme | 220w |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 70w |
Stromversorgung | Handels 110V/220V (50/60Hz) |
Operationsspezifikation | |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Operationstemperatur | -10~+60 |
Lagertemperatur | -10~+50 |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~80% |
Speicherfeuchtigkeit | 40%~60% |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?