Flexible geführte Video- Wand-Vorhang-nahtlose P4.81 Innen-43264 Punkte/M ² Pixel-Dichte
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an |
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Platten-Entschließung: | Customize | Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-750w |
Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige,geführte Wände |
Produkt-Beschreibung
Flexible geführte Video- Wand-Vorhang-nahtlose P4.81 Innen-43264 Punkte/M ² Pixel-Dichte
Produkt | Geführte Innenmiete des Schirm-P4.81 | |
Modulgröße | 250*250mm | |
Pixeldichte | 43264dots/m ² | |
LED-Lampe | SMD2121 | |
Modulentschließung | 52*52 | |
Modulverbrauch | 45W/pcs | |
Betrachtungsabstand | 5-35m | |
Maximale Leistungsaufnahme | 750W/m ² | |
Standardkabinettgröße | 500*500mm | |
Fahren Sie Modus | 1/13scan | |
Helligkeit | ≥800cd-/m² | |
NABEN-Modus | HUB75 | |
Fahren Sie IC | FM5020 | |
Bildfrequenz | ≧60Hz/s | |
Bildwiederholfrequenz | ≧960Hz/s | |
MTTF | >5000 Stunden | |
Lebenszeit | >100.000 Stunden | |
Defektrate | <0> | |
Videosignalinput | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Zusammensetzung | |
Temperaturspanne | Lagerung | -20 zu 65°C |
Arbeiten | -20 zu 50°C | |
Graustufen/Farbe | 4096 Grade für R, G und B | |
Anzeige | ≥16.7M-Farben | |
Funktionsspannung | Wechselstrom 110/220V | |
Betrachtungswinkel | Horizontal | 140º |
Vertikal | 140º | |
Anzeigeninhalt | Videos, Bilder und Grafiken | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% | |
Speicherfeuchtigkeit | 10-90% | |
Continue Arbeitszeit | 24 Stunden | |
Steuermodus | Synchronisierung/asynchronization | |
Garantie | 1-jährig | |
Modulgewicht | 0.45KG/PCS | |
Lieferfrist | 7-15 Tage |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?