Bildschirm-Videowand-Miete gebogenes Innen der hohen Auflösung P3 farbenreiche LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPLED |
Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
Modellnummer: | P1.25-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Woden-Fall/Kartonkasten/Flugfall |
Lieferzeit: | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P1.25-P10 verfügbar | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modul-Größe (Millimeter): | Customize | Modul-Auflösung: | Fertigen Sie Pixel besonders an |
Graustufen: | 14-16bit | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
Plattengröße (Millimeter): | Customize | Platten-Entschließung: | Customize |
Gremiums-Leistungsaufnahme (W): | 200-800W | Anzeigefunktion: | Video |
Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige,geführte Wände |
Produkt-Beschreibung
Innenfarbenreicher LED Bildschirm der hohen Auflösung P3
LED-Licht-Parameter
LED | LED-Marke | LED-Art | Wellenlänge (Nanometer) | Durchschnittliche Helligkeit (mcd) |
Testbedingung |
Rot (R) | Sanan | SMD 2121 (Schwarzes) |
620-625nm | 130-190mcd | 25ºC, 20mA |
Grün (G) | Huacan | 516-530nm | 200-300mcd | 25ºC, 10mA | |
Blau (B) | Huacan | 465-475nm | 23-40mcd | 25ºC, 5mA |
Pixel/Modul
Nein | Einzelteil | Parameter |
1 | Pixel-Neigung | 3mm |
2 | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B / R: G: B=3: 6:1 |
3 | LED-Lampe | Farbenreich |
4 | Dichte | 111111dot/m2 |
5 | Modul-Größe | 192*192mm |
6 | Modul-Pixel | 64*64=4096dot |
7 | Modul-Stärke | 15mm |
8 | Modul-Gewicht | 154g |
9 | Modul-Energie | ≤13W |
10 | Fahren Sie Spannung | DC5V |
11 | Modul-elektrischer Strom | 1.5-2.5A |
12 | Hafen-Art |
HUB-3.0D/B
|
Schirm-Parameter
Modul | |||
Technische Einzelteile | Einheit | Werte | |
Pixelneigung | Millimeter | 3 | |
LED-Lampe | SMD | SMD2121 | |
Modulgröße | Millimeter | L192*H192*T13 | |
Pixeldichte | /m 2 | 111111 | |
Pixelentschließung | Punkte | 64x64=4096 | |
Pixelkonfiguration | R/G/B | 1,1,1 | |
Laufwerksart | Konstanter Strom | ||
Scan-Modus | 1/32 Scan | ||
Hafenart | HUB75 | ||
Modulgewicht | Kilogramm | 0,35 | |
Modulfunktionsspannung | 220VAC±15% | ||
Modul Max.Consumption | W | ≤ 20 | |
Bildschirm | |||
Betrachtungswinkel | Grad. | 120O | |
Bester Betrachtungsabstand | m | 3-45 | |
Fahren Sie Gerät | 2016/5020/20167 | ||
Modulzahl pro Gutsherrmeter | PCS | 27,13 | |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | W/ M2 | 1100 | |
Bildfrequenz | Hz | ≥60 | |
Bildwiedeholfrequenz | Hz | ≥2000 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | CD/m2 | ≥1200 | |
Arbeitsbereichtemperatur | 0 C | -10~60 | |
Arbeitsbereichfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~70% | |
Anzeigenfunktionsspannung | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||
Grauer Grad | ≥16.7M | ||
Eingangssignal | Rf S-Video RGB usw. | ||
Kontrollsystem | PCTV-Nichtlinearitätskarte, DVI-Grafikkarte, Linsn-Kontrollsystem | ||
Freie Fehlermittelzeit | Stunden | >5000 | |
Lebenszeit | Stunden | 100000 | |
LampenAusfallhäufigkeit | <0> | ||
Entstören | IEC801 | ||
Sicherheit | GB4793 | ||
Widerstehen Sie dem Strom | Kein Zusammenbruch durch 1500V dauern 1min | ||
Gewicht | KILOGRAMM M2 | 40 (Standardstahlkasten) | |
IP-Grad | Das hintere IP40, das vordere IP50 | ||
Stahlkastengröße | Millimeter | L576 x W576 x 80 |
Ideal für Anzeigenmedien, government& Unternehmensprojektkultur u. Tourismus im Freien, Sport, Propaganda Bild, kommerzielle Immobilien.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?